요금제의 종류와 혜택을 몰라 쓸데없이 비싼 요금제를 사용하는 경우가 많습니다. 오늘은 2023년 최신 기준 가장 저렴하고 현명하게 선택할 수 있는 요금제 두 가지를 가져왔습니다. 데이터 사용량, 가격, 혜택 등을 고려하여 최적의 요금제를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.
1. 5G 베이직 플러스 업 요금제
만약 SKT에서 69,000원 이상의 요금제를 사용 중이라면 베이직 플러스 업 요금제를 추천합니다. 2023년 5월에 출시된 이 중간 요금제는 소비자의 다양한 요구에 부응하기 위해 개발된 요금제입니다.
요금제 종류 | 가격 | 선택 약정 가격 | 데이터 양 |
5G 베이직 플러스 13GB 업 | 62,000원 | 46,490원 | 37GB + 1Mbps 무한 제공 |
5G 베이직 플러스 30GB 업 | 64,000원 | 48,000원 | 54GB + 1Mbps 무한 제공 |
5G 베이직 플러스 50GB 업 | 66,000원 | 49,500원 | 74GB + 1Mbps 무한 제공 |
5G 베이직 플러스 75GB 업 | 68,000원 | 51,000원 | 99GB + 1Mbps 무한 제공 |
과거 베이직 플러스 요금제의 문제점
- 데이터의 극명한 갭 : 5GX 레귤러는 110GB를 제공하는 반면 5G 베이직은 8GB만 제공했습니다. 따라서 데이터를 많이 사용하는 사용자는 5GX 레귤러를 선택할 수 밖에 없었습니다.
- 데이터 부족 : 5G 베이직 플러스가 풀시되었지만 24GB 데이터는 여전히 부족함을 느낄 수 있습니다.
베이직 플러스 요금제의 특징
맞춤형 옵션 | 이용 요금 | 충전 데이터 | 기본 SKT 데이터 추가 가격 |
데이터 충전 + 13GB | 3,000원 | 13GB | 1GB : 15,000원 5GB : 33,000원 |
데이터 충전 + 30GB | 5,000원 | 30GB | |
데이터 충전 + 50GB | 7,000원 | 50GB | |
데이터 충전 + 75GB | 9,000원 | 75GB |
- 4가지 선택의 폭 : 새로운 베이직 플러스 업 요금제에는 총 4가지의 선택이 가능합니다.
- 데이터 속도의 제한 : 모든 데이터를 소진하면 1Mbps의 속도로 무제한 데이터를 제공합니다. 하지만 유튜브의 경우 최소 3Mbps의 속도가 필요하여 이 속도로는 제약이 있습니다.
- 베이직 플러스 맞춤형 요금제 : 월 1회의 데이터 충전이 가능하며 비교적 저렴한 가격에 데이터를 충전할 수 있습니다. 예를 들어 50GB 데이터를 충전할 경우 7,000원이면 충분합니다.
2. 5G 0 청년 요금제
SKT의 5G 0 청년 요금제는 만 34세 이하의 청년들만이 가입할 수 있는 특별한 요금제입니다.
요금제 명 | 가격 | 선택 약정 가격 | 데이터 양 | 공유, 테더링 |
0 청년 99 | 99,000원 | 74,250원 | 완전 무제한 | 통합 100GB |
0 청년 89 | 89,000원 | 66,725원 | 완전 무제한 | 통합 80GB |
0 청년 79 | 79,000원 | 59,200원 | 300GB + 최대 5Mbps | 통합 60GB |
0 청년 69 | 69,000원 | 51,730원 | 160GB + 최대 5Mbps | 통합 50GB |
0 청년 59 | 59,000원 | 44,205원 | 36GB + 최대 1Mbps | 없음 |
0 청년 49 | 49,000원 | 36,735원 | 12GB + 최대 400Kbps | |
0 청년 43 | 43,000원 | 32,220원 | 6GB + 최대 400Kbps |
5G 0 청년 요금제 주의할 점
일부 요금제는 소진 후 지원되는 데이터 속도가 낮아 유튜브 시청 등에 제약이 있을 수 있습니다.
- 0 청년 43과 0 청년 49의 경우 데이터 소진시 지원하는 최대 400Kbps의 경우 인터넷 사용이 거의 불가능합니다.
- 0 청년 59의 경우도 지원하는 1Mbps의 경우에도 유튜브 기준 720p 화질에서 끊길 수도 있습니다.
5G 0 청년 요금제 특징
혜택 종류 | 혜택 대상 | 혜택 | 내용 |
5GX 혜택 | 0 청년 89/99 | VIP 멤버십 | VIP 멤버십 기본 제공 |
T 우주 혜택 | 우주패스, 웨이브, FLO 중 택 1 무료&택 2 할인 | ||
0 청년 79/ 89/ 99 | 스마트기기 혜택 | 스마트기기 이용요금 50% 지원 | |
0 청년 99 | 단말 보험 프로모션 | 단말 보험 100% 할인 (최대 3,400원) | |
0청년 전용 혜택 | 0청년 요금제 전부 | 기본 제공 데이터 확대 | 5GX 요금제 대비 20 ~ 50% 추가 제공 |
공유,테더링 통합 & 확대 | 공유,테더링 한도 통합 제공 | ||
커피 50% 할인 | 커피 50% 할인 (월 1회 1잔) | ||
영화 50% 할인 | 롯데시네마 50% 할인 (월 1회 1장) | ||
로밍 50% 할인 | bARO 요금제 기본료 50% 할인 |
- 5GX 동일 혜택 + 0 청년 전용 혜택 : 기존 5GX 혜탹에 더해 청년 전용 혜택이 추가되었습니다.
- 데이터의 확대 : 기본 제공 데이터가 약 20~50% 추가로 제공됩니다
- 다양한 추가 혜택 : 커피, 영화, 로밍 할인 등 다양한 혜택이 추가됩니다.
다른 사람들이 흥미롭게 읽은 이야기
'IT정보 > 요금제 정보' 카테고리의 다른 글
알뜰폰 요금제 비교 방법 및 요금제 추천 (0) | 2023.09.01 |
---|---|
LG U+ 요금제 변경 방법 및 적용 시점 (0) | 2023.09.01 |
KT 요금제 변경 방법 및 적용 시점 (0) | 2023.09.01 |
2023년 SKT 5G 요금제 정리 및 추천 (0) | 2023.09.01 |
SKT 요금제 변경 방법 및 적용 시점 (0) | 2023.09.01 |
댓글