2023년 3월 1일부로 iPhone, iPad, Mac 등이 전부 배터리 교체 비용이 인상되어 애플워치에서도 배터리 교체에 많은 관심이 있을거라 생각해 애플워치 시리즈 별로 배터리 교체 비용을 알아보겠습니다.
애플워치 SE 시리즈 배터리 교체 비용
기종 | 배터리 교체 비용 | 애플케어 플러스 가입시 교체 비용 |
SE 1세대 (GPS) 40MM | 115,000원 | 0원 |
SE 1세대 (GPS) 44MM | ||
SE 1세대 (GPS + Cellular) 40MM | ||
SE 1세대 (GPS + Cellular) 44MM | ||
SE Nike (GPS) 40MM | ||
SE Nike (GPS) 44MM | ||
SE Nike (GPS + Cellular) 40MM | ||
SE Nike (GPS + Cellylar ) 44MM | ||
SE 2세대 (GPS) 40MM | ||
SE 2세대 (GPS) 44MM | ||
SE 2세대 (GPS + Cellular) 40MM | ||
SE 2세대 (GPS + Cellular) 44MM |
애플워치 시리즈 배터리 교체 비용
기종 | 배터리 교체 비용 | 애플케어 플러스 가입시 교체 비용 |
Apple Watch 3세대 | 115,000원 | 0원 |
Apple Watch 4세대 | ||
Apple Watch 5세대 | ||
Apple Watch 6세대 | ||
Apple Watch 7세대 | ||
Apple Watch 8세대 |
애플워치 울트라 배터리 교체 비용
기종 | 배터리 교체 비용 | 애플케어 가입시 교체 비용 |
Apple Watch Ultra | 139,000원 | 0원 |
다른 사람들이 흥미롭게 읽은 이야기
'Apple Watch > 문제해결법' 카테고리의 다른 글
애플워치 동기화 오래 걸림 해결 방법 (0) | 2023.07.05 |
---|---|
애플워치 배터리 광탈 해결 방법 (0) | 2023.07.05 |
애플워치 충전 느림 해결 방법 (0) | 2023.07.04 |
애플워치 충전 됐다 안 됐다 해결 방법 (0) | 2023.07.04 |
애플워치 업데이트 무한 로딩 해결 방법 (0) | 2023.07.04 |
댓글